Poland, Rzeszów, Waniliowa - Pogoda
Szerokość N 50° 04' 09" Długość E 21° 58' 20" Wysokość 219 m n.p.m.
Zapis danych rozpoczął się z dniem: 01 maj 2012. Na stronie widoczne są skrajne wartości zarejestrowane od tego czasu.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 37,2 °C | at 14:47 on 16 lipiec 2024 |
Najniższa temperatura | -23,1 °C | at 04:55 on 07 styczeń 2017 |
Najwyższa wartość punktu rosy | 32,8 °C | at 14:47 on 16 lipiec 2024 |
Najniższa wartość punktu rosy | -31,5 °C | at 06:52 on 21 grudzień 2020 |
Najwyższa temperatura szacowana | 47,7 °C | at 14:47 on 16 lipiec 2024 |
Najniższa temperatura szacowana | -36,9 °C | at 23:24 on 22 luty 2019 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | -28,8 °C | at 08:47 on 07 styczeń 2017 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 65,4 °C | at 14:47 on 16 lipiec 2024 |
Najwyższe minimum | 21,9 °C | at 04:29 on 01 lipiec 2019 |
Najniższe maksimum | -15,9 °C | at 13:32 on 07 styczeń 2017 |
Najwyższa wilgotność | 99 % | at 05:39 on 22 czerwiec 2012 |
Najniższa wilgotność | 2 % | at 10:43 on 10 marzec 2015 |
Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 27,7 °C | on 01 czerwiec 2024 |
Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,0 °C | on 07 grudzień 2022 |
Opady | ||
Najwyższy wskaźnik opadów | 153,6 mm/hr | at 05:22 on 11 maj 2020 |
Najwiekszy godzinny opad | 192,0 mm | at 03:51 on 12 lipiec 2024 |
Największy dzienny opad | 130,0 mm | on 06 padziernik 2024 |
Największy miesięczny opad | 17610,0 mm | sierpień 2021 |
Najdłuższy okres bez opadów | 22 days | to 12 kwiecień 2020 |
Najdłuższy okres deszczowy | 14 days | to 14 czerwiec 2012 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 198,0 km/h | at 16:37 on 23 styczeń 2013 |
Największa uśredniona prędkość wiatru | 160,0 km/h | at 05:17 on 11 maj 2020 |
Największy dystans przebyty przez wiatr | 842,5 km | on 07 grudzień 2013 |
Ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 974,0 hPa | at 00:11 on 22 grudzień 2023 |
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1044,9 hPa | at 18:50 on 20 styczeń 2020 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::rekordy::wykresy::forum: |
Aktualizacja danych 2024-12-26 17:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)