Poland, Rzeszów, Waniliowa - Pogoda
Szerokość N 50° 04' 09" Dlugość E 21° 58' 20" Wysokość 219 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 2,1 °C | o 12:51 |
Najniższa temperatura | -4,9 °C | o 22:38 |
Zakres temperatur | 7,0 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 0,1 °C | o 12:37 |
Najniższa temperatura szacowana | -7,9 °C | o 22:32 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | -4,9 °C | o 22:38 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 2,1 °C | o 12:51 |
Najwyższa wilgotność | 99 % | o 00:00 |
Najniższa wilgotność | 99 % | o 00:00 |
Liczba godzin słonecznych | 0,0 | |
Rainfall | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,4 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 4,8 mm/hr | o 10:32 |
Największy godzinny opad | 0,4 mm | o 10:28 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 12,2 km/h | o 03:12 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 8,0 km/h (F2) | o 03:09 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 48,4 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 345° NNW | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1028,4 hPa | o 19:03 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1019,7 hPa | o 00:02 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::rekordy::wskaźniki::forum: |
Aktualizacja danych 2024-12-26 17:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)