Poland, Rzeszów, Waniliowa - Pogoda
Szerokość N 50° 04' 09" Dlugość E 21° 58' 20" Wysokość 219 m n.p.m.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 10,6 °C | 11:59 w dniu 07 styczeń |
Najniższa temperatura | -8,5 °C | 04:54 w dniu 05 styczeń |
Najwyższa wartość punktu rosy | 10,5 °C | 11:59 w dniu 07 styczeń |
Najniższa wartość punktu rosy | -8,6 °C | 04:54 w dniu 05 styczeń |
Najwyższa temperatura szacowana | 9,4 °C | 14:35 w dniu 07 styczeń |
Najniższa temperatura szacowana | -12,2 °C | 04:55 w dniu 05 styczeń |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | -11,5 °C | 00:42 w dniu 05 styczeń |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 10,6 °C | 11:59 w dniu 07 styczeń |
Najwyższe minimum | 2,5 °C | 07 styczeń |
Najniższe maksimum | 0,3 °C | 04 styczeń |
Najwyższa wilgotność | 99 % | 00:00 w dniu 01 styczeń |
Najniższa wilgotność | 88 % | 13:59 w dniu 05 styczeń |
Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 10,9 °C | 10 styczeń |
Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 2,3 °C | 12 styczeń |
opady | ||
Najwyższy wskaźnik opadów | 28,8 mm/hr | 13:01 w dniu 02 styczeń |
Największy godzinny opad | 2,4 mm | 11:30 w dniu 02 styczeń |
Największy dzienny opad | 4,8 mm | 02 styczeń |
Największy miesięczny opad | 20,0 mm | styczeń |
Najdłuższy okres bez opadów | 7 days | do 01 styczeń |
Najdłuższy okres deszczowy | 7 days | do 12 styczeń |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 63,7 km/h | 12:10 w dniu 01 styczeń |
Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 33,3 km/h | 10:44 w dniu 02 styczeń |
Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 501,8 km | 01 styczeń |
Ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 990,2 hPa | 23:25 w dniu 09 styczeń |
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1029,6 hPa | 18:05 w dniu 13 styczeń |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::rekordy::wykresy::forum: |
Aktualizacja danych 2025-01-13 22:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)